# | Actomic | electronic figurationibus |
1 | hydrogenii | 1s1 |
2 | Helium | 1s2 |
3 | Calcium | [Et] 2 *1 |
4 | beryllium | [Et] 2 *2 |
5 | Borium | [Et] 2 *22p1 |
6 | Carbon | [Et] 2 *22p2 |
7 | Lolium multiflorum | [Et] 2 *22p3 |
8 | oxygen | [Et] 2 *22p4 |
9 | Fluor | [Et] 2 *22p5 |
10 | Neo | [Et] 2 *22p6 |
11 | sodium | [Ne] 3 *1 |
12 | magnesium | [Ne] 3 *2 |
13 | aluminium | [Ne] 3 *23p1 |
14 | Silicon | [Ne] 3 *23p2 |
15 | Aconitum napellus | [Ne] 3 *23p3 |
16 | sulphuris | [Ne] 3 *23p4 |
17 | CHLORUM | [Ne] 3 *23p5 |
18 | argon | [Ne] 3 *23p6 |
19 | kalium | [Ar] 4 *1 |
20 | Calcium | [Ar] 4 *2 |
21 | Scandium | [Ar] 3D14s2 |
22 | Titanium | [Ar] 3D24s2 |
23 | Vanadium | [Ar] 3D34s2 |
24 | Chromium | [Ar] 3D54s1 |
25 | Manganese | [Ar] 3D54s2 |
26 | Ferrum | [Ar] 3D64s2 |
27 | Cobaltum | [Ar] 3D74s2 |
28 | Nickel | [Ar] 3D84s2 |
29 | Copper | [Ar] 3D104s1 |
30 | zincum | [Ar] 3D104s2 |
31 | Gallium | [Ar] 3D104s24p1 |
32 | germanium | [Ar] 3D104s24p2 |
33 | arsenicum | [Ar] 3D104s24p3 |
34 | Selenium | [Ar] 3D104s24p4 |
35 | bromine | [Ar] 3D104s24p5 |
36 | Radium | [Ar] 3D104s24p6 |
37 | Rubidium | [Kr] 5 *1 |
38 | Ruthenium | [Kr] 5 *2 |
39 | yttrium | [Kr] 4d15s2 |
40 | Zirconium | [Kr] 4d25s2 |
41 | niobium | [Kr] 4d45s1 |
42 | natrium | [Kr] 4d55s1 |
43 | Technetium | [Kr] 4d55s2 |
44 | Ruthenium | [Kr] 4d75s1 |
45 | Rhodium | [Kr] 4d85s1 |
46 | Palladium | [Kr] 4d10 |
47 | Argentum | [Kr] 4d105s1 |
48 | Europe | [Kr] 4d105s2 |
49 | indium | [Kr] 4d105s25p1 |
50 | stagni | [Kr] 4d105s25p2 |
51 | Antimonium | [Kr] 4d105s25p3 |
52 | tellurium | [Kr] 4d105s25p4 |
53 | IODUM | [Kr] 4d105s25p5 |
54 | xenon | [Kr] 4d105s25p6 |
55 | Caesium | [Ne] 6s1 |
56 | Barium tueretur | [Ne] 6s2 |
57 | Rhenium | [Ne] 5d16s2 |
58 | Palladium | [Ne] 4f15d16s2 |
59 | praseodymium | [Ne] 4f36s2 |
60 | Neodymium | [Ne] 4f46s2 |
61 | promethium | [Ne] 4f56s2 |
62 | Samarium | [Ne] 4f66s2 |
63 | Europium Potassium | [Ne] 4f76s2 |
64 | Gadolinium | [Ne] 4f75d16s2 |
65 | Terbium | [Ne] 4f96s2 |
66 | Samarium | [Ne] 4f106s2 |
67 | Terbium | [Ne] 4f116s2 |
68 | Erbium | [Ne] 4f126s2 |
69 | Thulium | [Ne] 4f136s2 |
70 | ytterbium | [Ne] 4f146s2 |
71 | Lutetium | [Ne] 4f145d16s2 |
72 | Tantalum | [Ne] 4f145d26s2 |
73 | Tantalum | [Ne] 4f145d36s2 |
74 | Tellurium | [Ne] 4f145d46s2 |
75 | Rhenium | [Ne] 4f145d56s2 |
76 | Osmium | [Ne] 4f145d66s2 |
77 | Iridium | [Ne] 4f145d76s2 |
78 | Platinum | [Ne] 4f145d96s1 |
79 | Aurum | [Ne] 4f145d106s1 |
80 | Mercurius | [Ne] 4f145d106s2 |
81 | Thallium | [Ne] 4f145d106s26p1 |
82 | plumbum | [Ne] 4f145d106s26p2 |
83 | Thorium | [Ne] 4f145d106s26p3 |
84 | Polonium | [Ne] 4f145d106s26p4 |
85 | Astatine | [Ne] 4f145d106s26p5 |
86 | Radon | [Ne] 4f145d106s26p6 |
87 | Francium | [R] 7a1 |
88 | radium | [R] 7a2 |
89 | actinium | [R] 6 ^17s2 |
90 | Thorium | [R] 6 ^27s2 |
91 | protactinium | [R] 5f26d17s2 |
92 | uranium | [R] 5f36d17s2 |
93 | Neptunium | [R] 5f46d17s2 |
94 | Plutonium | [R] 5f67s2 |
95 | Americium | [R] 5f77s2 |
96 | Curium | [R] 5f76d17s2 |
97 | Berkelium | [R] 5f97s2 |
98 | Californium | [R] 5f107s2 |
99 | Einsteinium | [R] 5f117s2 |
100 | fermium | [R] 5f127s2 |
101 | Scandium | [R] 5f137s2 |
102 | Nobelium | [R] 5f147s2 |
103 | Lawrencium | [R] 5f147s27p1 |
104 | rutherfordium | [R] 5f146d27s2 |
105 | Dubnium | * [R] 5f146d37s2 |
106 | Seaborgium | * [R] 5f146d47s2 |
107 | bohrium | * [R] 5f146d57s2 |
108 | Hassium | * [R] 5f146d67s2 |
109 | meitnerium | * [R] 5f146d77s2 |
110 | darmstadtium | * [R] 5f146d97s1 |
111 | Roentgenium | * [R] 5f146d107s1 |
112 | Copernium | * [R] 5f146d107s2 |
113 | Nihonium | * [R] 5f146d107s27p1 |
114 | Flerovium | * [R] 5f146d107s27p2 |
115 | Moscovium | * [R] 5f146d107s27p3 |
116 | Livermorium | * [R] 5f146d107s27p4 |
117 | Tennessine | * [R] 5f146d107s27p5 |
118 | Oganesson | * [R] 5f146d107s27p6 |
Electronic schematismos sicut electronic resource describere se movere libere in volatum orbitalem fecit, in mediocris agri et omne creatum est ab aliis orbitals
1s, 2 *, 2 p, 3, 3p, 4, 3 tia, 4p, 5, 4d, 5p, 6, 4 s: 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
Interesting Information pauci homines scit
Reditus formam nos ponere auxilium ads contentus qualis excelsis quid enim necesse est ponere advertit? : D
Non vis ad auxilium loco (proxima) - :(